期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3316904 | 08 | 小 | |||
3316903 | 06:27 | 5+3+4=12 | 14 | 大 | 错 |
3316902 | 06:24 | 7+2+0=09 | 11 | 小 | 对 |
3316901 | 06:20 | 8+8+9=25 | 13 | 小 | 错 |
3316900 | 06:17 | 6+1+3=10 | 14 | 大 | 错 |
3316899 | 06:13 | 7+7+2=16 | 12 | 小 | 错 |
3316898 | 06:10 | 8+2+4=14 | 17 | 大 | 对 |
3316897 | 06:06 | 2+4+5=11 | 10 | 小 | 对 |
3316896 | 06:03 | 2+5+7=14 | 14 | 大 | 对 |
3316895 | 05:59 | 7+8+6=21 | 05 | 小 | 错 |
3316894 | 05:56 | 8+9+3=20 | 19 | 大 | 对 |
3316893 | 05:52 | 8+1+3=12 | 09 | 小 | 对 |
3316892 | 05:49 | 9+0+6=15 | 12 | 小 | 错 |
3316891 | 05:45 | 7+2+0=09 | 14 | 大 | 错 |
3316890 | 05:42 | 1+6+7=14 | 12 | 小 | 错 |
3316889 | 05:38 | 7+6+7=20 | 19 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3316903 | 12 | 小 | 双 | ||
3316902 | 09 | 小 | 单 | ||
3316901 | 25 | 大 | 单 | ||
3316900 | 10 | 小 | 双 | ||
3316899 | 16 | 大 | 双 | ||
3316898 | 14 | 大 | 双 | ||
3316897 | 11 | 小 | 单 | ||
3316896 | 14 | 大 | 双 | ||
3316895 | 21 | 大 | 单 | ||
3316894 | 20 | 大 | 双 | ||
3316893 | 12 | 小 | 双 | ||
3316892 | 15 | 大 | 单 | ||
3316891 | 09 | 小 | 单 | ||
3316890 | 14 | 大 | 双 | ||
3316889 | 20 | 大 | 双 | ||
3316888 | 20 | 大 | 双 | ||
3316887 | 19 | 大 | 单 | ||
3316886 | 24 | 大 | 双 | ||
3316885 | 18 | 大 | 双 | ||
3316884 | 19 | 大 | 单 | ||
3316883 | 07 | 小 | 单 | ||
3316882 | 15 | 大 | 单 | ||
3316881 | 10 | 小 | 双 | ||
3316880 | 18 | 大 | 双 | ||
3316879 | 14 | 大 | 双 | ||
3316878 | 24 | 大 | 双 | ||
3316877 | 12 | 小 | 双 | ||
3316876 | 11 | 小 | 单 | ||
3316875 | 19 | 大 | 单 | ||
3316874 | 15 | 大 | 单 | ||
3316873 | 21 | 大 | 单 | ||
3316872 | 19 | 大 | 单 | ||
3316871 | 05 | 小 | 单 | ||
3316870 | 16 | 大 | 双 | ||
3316869 | 10 | 小 | 双 | ||
3316868 | 09 | 小 | 单 | ||
3316867 | 08 | 小 | 双 | ||
3316866 | 13 | 小 | 单 | ||
3316865 | 09 | 小 | 单 | ||
3316864 | 23 | 大 | 单 | ||
3316863 | 13 | 小 | 单 | ||
3316862 | 12 | 小 | 双 | ||
3316861 | 11 | 小 | 单 | ||
3316860 | 20 | 大 | 双 | ||
3316859 | 21 | 大 | 单 | ||
3316858 | 16 | 大 | 双 | ||
3316857 | 11 | 小 | 单 | ||
3316856 | 09 | 小 | 单 | ||
3316855 | 12 | 小 | 双 | ||
3316854 | 19 | 大 | 单 |
400期内,12共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【5】次 | ||
12后开出20 24 13 09 20 21 11 16 17 08 |